90° Punches For Box Forming
BOX DEPTH | PUNCH HEIGHT (MIN.) |
---|---|
1 | 2-3/4 |
1 1/2 | 3-15/32 |
2 | 4-3/16 |
2 1/2 | 4-29/32 |
3 | 5-19/32 |
3 1/2 | 6-5/16 |
4 | 7 |
4 1/2 | 7-23/32 |
5 | 8-13/32 |
5 1/2 | 9-1/8 |
6 | 9-27/32 |
6 1/2 | 10-17/32 |
7 | 11-1/4 |
7 1/2 | 11-31/32 |
8 | 12-21/32 |
8 1/2 | 13-3/8 |
9 | 14-1/16 |
9 1/2 | 14-25/32 |
10 | 15-1/2 |
DIMENSIONS ARE BASED ON 2 1/2″ WIDE RAM, 90° BEND
SHUT HEIGHT (ADJ, UP, BOTTOM OF STROKE)
DIE RAIL HEIGHT
RAM WIDTH